به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل، سعید خادمی؛ مشاور رئیس سازمان بهزیستی در امور فرابخشی و ارتباطات از اعلام نتایج مسابقه "سلام" و معرفی برگزیدگان آن خبر داد.
وی افزود: فراخوان این مسابقه از طریق سایت سازمان بهزیستی منتشر شد و افراد پاسخهای خود را از طریق فضای مجازی برای سازمان ارسال کردند. در این مسابقه دو سوال مطرح شده بود؛ نخست اینکه به نظر شما طرح سلام چگونه به تحقق اهداف سازمان بهزیستی کمک میکند و دوم، اگر بخواهید به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادی بدهید تا طرح سلام بهتر اجرا شود، آن پیشنهاد چیست؟
خادمی با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ نفر در این مسابقه شرکت کردند، تصریح کرد: پس از بررسی پاسخها توسط کمیته مربوطه به ریاست مهرداد احترامی در نهایت ۳۰ نفر تقدیر شدند و هدایا از سوی استانهای مرتبط به آنان اختصاص مییابد.
وی افزود: «انتخاب برگزیدگان بر اساس سه شاخص انجام شد؛ ارائه نظرات در زمان تعیین شده، دریافت دقیق از محتوای طرح و همچنین نوآوری و خلاقیت شرکتکنندگان.
اسامی ۳۰ برگزیده مسابقه سلام در جدول زیر قابل مشاهده است:
| ردیف | نامونام خانوادگی | مشخصات فردی | استان | مورد پیشنهادی برجسته |
| ۱ | سمیه ولینژاد قرهتپه | تهران | تهران | طرح سلام: از واکنش به پیشگیری از اداره به حرکت ملی و از خدمات به فرهنگ |
| ۲ | سارا پروردگاری | شاهینشهر و میمه | اصفهان | چند سطحی دیدن طرح از فرد و خانواده، سازمان، جامعه و سیاستگذاری |
| ۳ | نسرین پورمحمدیان | سیمرغ | مازندران | بیمه سلامت اجتماعی، کوپن خدمات دیجیتال |
| ۴ | طیبه عبدالهی | چوار | ایلام | جایگزینی بخشی ازکمکهای مالی با اهدای زمان و مهارت از سوی داوطلبان و ایجاد اکوسیستم یکپارچه هوشمند و محله محور |
| ۵ | امیرحسین امیری | البرز | پایش برخط و افزایش شفافیت و پاسخگویی. ثبت دقیق اقدامات و نتایج زمینه ساز اعتماد عمومی و ارتقای جایگاه سازمان بهزیستی در سطح ملی خواهد بود | |
| ۶ | مهلقا مرتضوی | فیروزآباد | فارس | تشکیل کمیته سلامت اجتماعی. محله باید نه به عنوان مجری دستورات بالا بلکه به عنوان مغز متفکر و برنامهریز اصلی طرح در محله عمل کنند. وزارتخانه میتواند با برگزاری کارگاه توانمندسازی (مهارتهای آموزشی، مدیریت پروژههای کوچک، شناسایی نیازها، مهارتهای رهبری و ...) این کمیتهها را تقویت کند. نتیجه مورد انتظار، افزایش حس مالکیت و مسئولیت پذیری ساکنان در ارائه راه حلهای بومی و متناسب با فرهنگ محله و تضمین تداوم طرح. |
| ۷ | مهران کریمیان | خوزستان | ایجاد شبکه ملی سلامت اجتماعی محله محور با محوریت بهزیستی | |
| ۸ | مریم رضایی | تهران | بهزیستی کشور | لازمه این کار صبر و انعطاف پذیری و احترام به دانش بومی است (تغییر فرهنگ بسیار زمان بر و سخت است ). هر محلهای دانش و تجربیات خاص خود را دارد باید به این دانش احترام گذاشت و آن را در طراحی و اجرای برنامهها مورد استفاده قرار داد. |
| ۹ | شکیبا کولیوند | همدان | همدان | بودجه لازم را در اختیار تسهیلگران و شوراهای محلی قرار دهیم |
| ۱۰ |
علی مشیری | تهران | بهزیستی کشور | حکمرانی محلی، یکپارچه سازی طرحهای اجتماع محور، سازمان دهی انواع منابع محله. |
| ۱۱ |
مریم زینیوند | دره شهر | ایلام | مددکاران اجتماعی میتوانند ستون و رکن اصلی در اجرای طرح سلامت با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند. |
| ۱۲ |
وحید حسینزاده | تهران | تهران | سیاستگذاری وبرنامهریزی به منظور اولویتبندی انجام پژوهش مورد نیاز جهت تامین وتوسعه تقویت وساماندهی خدمات بهزیستی. تدوین مدلهای سطح بندی خدمات مورد نیاز جامعه هدف در محلات |
| ۱۳ |
لیلا شمسالدین | تهران | بهزیستی کشور | حمایت از ایجاد و تقویت سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه سلامت اجتماعی و توانمندسازی محلات |
| ۱۴ | ناصر کریمیان | کردستان | درگیر کردن سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها در راستای پوشش و حمایتهای اعتباری لازم. برآیند نهایی خروجی طرح در هر محلهای که اجرا شود منجر به تشکیل سمن یا انجمنی میشود تا پس از اجرای طرح ماهیت اجرایی آن به دست فراموشی سپرده نشود. | |
| ۱۵ | سیدنجمالدین فاطمینژاد | تهران | سازمان بهزیستی | پیوند با بخش بین الملل ظرفیتهای داخلی خارجی جذب بیشتر مخاطب |
| ۱۶ | اعظم شیروانی | تنکابن | مازندران | ایجاد سامانه یکپارچه رهگیری نوزاد. تقویت زنجیره کامل خدمت. |
| ۱۷ | نیلوفرشفیعخانی | تاکستان | قزوین | تبدیل بهزیستی از یک نهاد حمایتی به یک همراه فعال زندگی. |
| ۱۸ | آذر فرهادی افشار | سیرجان | کرمان | ایجاد نشان رسمی "مسئولیت اجتماعی محلهها" در محلههای فعال. |
| ۱۹ | حسین حاتمی | بدره | ایلام | عدم مداخله دولت از ابتدا و سپردن کار به محلات. |
| ۲۰ | پیمان احمدیان | بیله سوار | اردبیل | ارائه طرح "سلام بر توانمندی اجتماعی" برای وزارت رفاه |
| ۲۱ | فاطمه امیرقهرمان | تهران | سازمان بهزیستی | همه جانبه بودن، دید جامع و خلاقیت. |
| ۲۲ | بیژن فتحی | کامیاران | کردستان | توجه به ماموریت پیشگیری.توجه به نرمال بودن کمک خواهی |
| ۲۳ | سلیمان خماری | اشنویه | آذربایجان غربی | کارآمدکردن نظام ارجاع توانمندسازی ذینفعان |
| ۲۴ | سامی محمدی | سروآباد | کردستان | اقناع کارشناسان و نیروی انسانی برای اجرای طرح به جای ابلاغ و دستور |
| ۲۵ | مریم امیدوار | شفت | گیلان | بیمه پیشگیری و اجتماعی استفاده از ظرفیت بهورزان و وزارت بهداشت |
| ۲۶ | ساراسادات حسینی | تهران | بهزیستی کشور | توجه به سرعت بازخورد و اصلاح. پیشنهاد محلهیار کاهش انگ اجتماعی. دیدگاه جامع. توجه به پیشگیری |
| ۲۷ | آرمین احمدی | سرعین | اردبیل | سادهسازی فرایندها برای مشارکت. ایجاد پنجره واحد سلام. ایجاد پلتفرم جامع خدمات |
| ۲۸ | پریسا عابدینی | قزوین | قزوین | گسترش خدمات پیشگیری و کاهش هزینهها گسترش خدمات بیمهای به موضوعات روانشناختی و سلامت اجتماعی |
| ۲۹ | مجید برقانی | تهران | سازمان بهزیستی | نوآوری. پیشنهاد با پیوند تولید محتوا خلاق نسل جوان |
| ۳۰ | شیرزاد قاسمی | سیروان | ایلام | گستردگی دیدجامع خلاقیت و نوآوری |












نظر شما